Llame o envíe un mensaje de texto a un experto para obtener ayuda: 360-233-2867
Llame o envíe un mensaje de texto: 360-233-2867
info@havenlydecor.com
Lunes a domingo: 9 a. m. a 6 p. m. PST
Llame o envíe un mensaje de texto a un experto para obtener ayuda: 360-233-2867
Llame o envíe un mensaje de texto: 360-233-2867
info@havenlydecor.com
Lunes a domingo: 9 a. m. a 6 p. m. PST
La misión de Hooga es hacer que los beneficios de la terapia de luz roja sean accesibles para todos. Ofrecemos una gama de dispositivos asequibles y efectivos diseñados para mejorar su bienestar general. Ya sea que esté buscando mejorar la salud de la piel, aumentar la energía o acelerar la curación, los dispositivos de terapia de luz roja de Hooga brindan resultados poderosos sin gastar una fortuna.
La terapia con luz roja es una forma de fotobiomodulación que utiliza luz roja de bajo nivel y/o luz infrarroja cercana para estimular los procesos celulares, aumentando la producción de energía celular. Esta luz penetra la piel y llega a las mitocondrias de las células, donde activa la citocromo c oxidasa para aumentar la producción de trifosfato de adenosina (ATP), la molécula que alimenta las actividades celulares. Al aumentar el ATP y reducir las especies reactivas de oxígeno (ROS), la terapia con luz roja puede mejorar varios aspectos de la salud, como la cicatrización de heridas, el rejuvenecimiento de la piel, el alivio del dolor, la recuperación muscular y más.
Los dispositivos Hooga son fáciles de instalar y usar, y la mayoría de los modelos incluyen un kit para colgar, una polea ajustable y cables de montaje para una colocación flexible. Para obtener resultados óptimos, es esencial obtener la dosis correcta. Para tratamientos de la piel, se recomienda una dosis de entre 3 J/cm² y 10 J/cm² por zona de tratamiento. Para tratamientos de tejido profundo, se recomienda una dosis de entre 10 J/cm² y 50 J/cm². Realice el tratamiento a diario o hasta dos veces al día, pero evite superar los 120 J/cm² en un solo día.
Explore la amplia gama de dispositivos de terapia de luz roja de Hooga, diseñados para satisfacer diversas necesidades y presupuestos:
Modelo | Clase de potencia del LED | Consumo de energía | Peso | Dimensiones | LED | Irradiancia a 6” | Cobertura máxima a 18" | Emisión de campos electromagnéticos | Esperanza de vida | Garantía |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG200 | 200 W | 55 W | 2,5 libras | 9,5” x 6” x 1” | 40 chips dobles | 100 mW/cm² | 30,3” x 26,7” | 0,0 μT a 6” | Más de 50.000 horas | 3 años |
HG300 | 300 W | 80 W | 5,5 libras | 12,2” x 8,2” x 2,5” | 60 chips individuales | 73 mW/cm² | 31” x 28” | 0,0 μT a 6” | Más de 50.000 horas | 3 años |
HG500 | 500 W | 150 W | 8,8 libras | 18,8” x 8,2” x 2,7” | 100 chips individuales | 94 mW/cm² | 41” x 32” | 0,0 μT a 6” | Más de 50.000 horas | 3 años |
HG1000 | 1000W | 380 W | 17,6 libras | 35,8” x 8,2” x 2,7” | 200 chips individuales | 98 mW/cm² | 55” x 32” | 0,0 μT a 6” | Más de 50.000 horas | 3 años |
HG1500 | 1500 W | 585W | 33 libras | 35,8” x 11” x 2,7” | 300 chips individuales | 115 mW/cm² | 55” x 35” | 0,0 μT a 6” | Más de 50.000 horas | 3 años |
Modelo | Clase de potencia del LED | Consumo de energía | Peso | Dimensiones | LED | Irradiancia a 6” | Área de cobertura máxima a 18" | Emisión de campos electromagnéticos | Esperanza de vida | Garantía |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRO300 | 300 W | 112 W | 8 libras | 12,7” x 8,6” x 3,1” | 60 de doble chip | 109 mW/cm² | 33” x 29” | 0,0 μT a 6” | Más de 50.000 horas | 3 años |
PRO750 | 750 W | 272W | 11 libras | 20,4” x 8,6” x 3,1” | 150 chips dobles | 183 mW/cm² | 41” x 29” | 0,0 μT a 6” | Más de 50.000 horas | 3 años |
PRO1500 | 1500 W | 530 W | 21 libras | 36” x 8,6” x 3,1” | 300 de doble chip | 189 mW/cm² | 60” x 29” | 0,0 μT a 6” | Más de 50.000 horas | 3 años |
PRO4500 | 4500 W | 1200 W | 51 libras | 61,2” x 15,7” x 3,1” | 900 de doble chip | 168 mW/cm² | 124” x 78” | 0,0 μT a 6” | Más de 50.000 horas | 3 años |
Modelo | Clase de potencia del LED | Consumo de energía | Peso | Dimensiones | LED | Irradiancia a 6” | Cobertura máxima a 18" | Emisión de campos electromagnéticos | Esperanza de vida | Garantía |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ultra 360 | 360 W | 116,4 W | 12 libras | 12,7” x 8,6” x 2,5” | 72 chips cuádruples | 132 mW/cm² | 31” x 27” | 0,0 µT a 6” | Más de 50.000 horas | 3 años |
ULTRA750 | 750 W | 248,2 W | 15 libras | 20,4” x 8,6” x 2,5” | 150 chips cuádruples | 161 mW/cm² | 39” x 27” | 0,0 μT a 6” | Más de 50.000 horas | 3 años |
ULTRA1500 | 1500 W | 478,5 W | 28 libras | 39,5” x 8,6” x 2,5” | 300 chips cuádruples | 165 mW/cm² | 58” x 27” | 0,0 μT a 6” | Más de 50.000 horas | 3 años |
ULTRA5400 | 5400 W | 1900 W | 88 libras | 71,4” x 23,8” x 2,5” | 180 chips cuádruples | 150 mW/cm² | 132” x 85” | 0,0 μT a 6” | Más de 50.000 horas | 3 años |
Hooga también ofrece una gama de dispositivos y accesorios especializados para mejorar sus sesiones de terapia de luz roja:
Visite nuestro Centro de aprendizaje de terapia de luz roja