需要帮助?致电或发短信: (360) 233-2867
Hooga 的使命是让每个人都能享受到红光疗法的好处。我们提供一系列价格实惠且有效的设备,旨在增强您的整体健康。无论您是想改善皮肤健康、增强活力还是加速康复,Hooga 的红光疗法设备都能提供强大的效果,而且价格实惠。
红光疗法是一种光生物调节形式,它使用低强度红光和/或近红外光刺激细胞过程,增加细胞能量产生。这种光穿透皮肤,到达细胞中的线粒体,在那里激活细胞色素 c 氧化酶,促进三磷酸腺苷 (ATP) 的产生,ATP 是促进细胞活动的分子。通过增加 ATP 和减少活性氧 (ROS),红光疗法可以改善健康的各个方面,例如伤口愈合、皮肤再生、缓解疼痛、肌肉恢复等。
Hooga 设备易于安装和使用,大多数型号都包括悬挂套件、可调节滑轮和安装电缆,可灵活放置。为了获得最佳效果,获得正确的剂量至关重要。对于皮肤治疗,每个治疗区域的剂量应在 3J/cm² 和 10J/cm² 之间。对于深层组织治疗,建议剂量在 10J/cm² 和 50J/cm² 之间。每天治疗一次或最多两次,但一天内不要超过 120J/cm²。
探索 Hooga 全面的红光治疗设备系列,旨在满足各种需求和预算:
模型 | LED 功率等级 | 功耗 | 重量 | 方面 | 发光二极管 | 6 英寸辐照度 | 最大覆盖范围为 18 英寸 | 电磁辐射 | 寿命 | 保修单 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG200 | 200 瓦 | 55 瓦 | 2.5磅 | 9.5”x 6” x 1” | 40 双芯片 | 100 毫瓦/平方厘米 | 30.3 英寸 x 26.7 英寸 | 0.0 μT @ 6” | 50,000+ 小时 | 3 年 |
HG300 | 300 瓦 | 80 瓦 | 5.5磅 | 12.2” x 8.2” x 2.5” | 60单芯片 | 73 毫瓦/平方厘米 | 31” x 28” | 0.0 μT @ 6” | 50,000+ 小时 | 3 年 |
HG500 | 500 瓦 | 150 瓦 | 8.8磅 | 18.8” x 8.2” x 2.7” | 100单芯片 | 94 毫瓦/平方厘米 | 41” x 32” | 0.0 μT @ 6” | 50,000+ 小时 | 3 年 |
HG1000 | 1000 瓦 | 380 瓦 | 17.6磅 | 35.8” x 8.2” x 2.7” | 200单芯片 | 98 毫瓦/平方厘米 | 55” x 32” | 0.0 μT @ 6” | 50,000+ 小时 | 3 年 |
HG1500 | 1500瓦 | 585 瓦 | 33磅 | 35.8” x 11” x 2.7” | 300单芯片 | 115 毫瓦/平方厘米 | 55” x 35” | 0.0 μT @ 6” | 50,000+ 小时 | 3 年 |
模型 | LED 功率等级 | 功耗 | 重量 | 方面 | 发光二极管 | 6 英寸辐照度 | 最大覆盖面积为 18 英寸 | 电磁辐射 | 寿命 | 保修单 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRO300 | 300 瓦 | 112 瓦 | 8磅 | 12.7 英寸 x 8.6 英寸 x 3.1 英寸 | 60 双芯片 | 109 毫瓦/平方厘米 | 33” x 29” | 0.0 μT @ 6” | 50,000+ 小时 | 3 年 |
PRO750 | 750 瓦 | 272 瓦 | 11磅 | 20.4” x 8.6” x 3.1” | 150 双芯片 | 183 毫瓦/平方厘米 | 41” x 29” | 0.0 μT @ 6” | 50,000+ 小时 | 3 年 |
PRO1500 | 1500瓦 | 530 瓦 | 21磅 | 36” x 8.6” x 3.1” | 300 双芯片 | 189 毫瓦/平方厘米 | 60” x 29” | 0.0 μT @ 6” | 50,000+ 小时 | 3 年 |
PRO4500 | 4500瓦 | 1200 瓦 | 51磅 | 61.2” x 15.7” x 3.1” | 900 双芯片 | 168 毫瓦/厘米² | 124” x 78” | 0.0 μT @ 6” | 50,000+ 小时 | 3 年 |
模型 | LED 功率等级 | 功耗 | 重量 | 方面 | 发光二极管 | 6 英寸辐照度 | 最大覆盖范围为 18 英寸 | 电磁辐射 | 寿命 | 保修单 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULTRA 360 | 360 瓦 | 116.4瓦 | 12磅 | 12.7 英寸 x 8.6 英寸 x 2.5 英寸 | 72 四芯片 | 132 毫瓦/平方厘米 | 31” x 27” | 0.0 µT @ 6” | 50,000+ 小时 | 3 年 |
超 750 | 750 瓦 | 248.2瓦 | 15磅 | 20.4 英寸 x 8.6 英寸 x 2.5 英寸 | 150 四芯片 | 161 毫瓦/平方厘米 | 39” x 27” | 0.0 μT @ 6” | 50,000+ 小时 | 3 年 |
超 1500 | 1500瓦 | 478.5瓦 | 28磅 | 39.5 英寸 x 8.6 英寸 x 2.5 英寸 | 300 四芯片 | 165 毫瓦/平方厘米 | 58” x 27” | 0.0 μT @ 6” | 50,000+ 小时 | 3 年 |
超 5400 | 5400瓦 | 1900瓦 | 88磅 | 71.4 英寸 x 23.8 英寸 x 2.5 英寸 | 180 四芯片 | 150 毫瓦/平方厘米 | 132” x 85” | 0.0 μT @ 6” | 50,000+ 小时 | 3 年 |
Hooga 还提供一系列专门的设备和配件,以增强您的红光治疗效果:
查看我们的红光疗法学习中心